


Prueba de diodo y continuidad
Prueba de transistor NPN o PNP (0-1000 B)
Batería 9 V incluida
Cubierta protectora contra impacto
Especificaciones:
| Clave | MUT-105 | MUT-39 |
| Voltaje CC | 200 mV - 1,000 V | 2,000 mV - 1,000 V |
| Voltaje CA | 2 V - 750 V | 2,000 mV - 750 V |
| Corriente CC | 2 mA - 10 A | 20 mA - 20 A |
| Corriente CA | 20 mA - 10 A |
|
| Resistencia | 200 Ω - 20 M Ω |
|
| Temperatura (ºC) | -40º C a 1,000ºC |
|
| Angulo contacto de platinos | 4 Cyl / 6Cyl / 8 Cyl | N/A |
| Tacómetro |
|
|
| Capacitancia |
|
2 nF - 20 µF |
| Frecuencia |
|
2kHz - 20 kHz |
Gracias por suscribirte!
Este correo electrónico ha sido registrado!